洪湖市人民医院磁共振室改造工程采购公告
根据医院需求,我院拟对以下项目进行院内询价采购,欢迎符合资质条件的承包商前来报名。
一、项目内容:
1. 项目编号:HHRMYY-20240204001
2.项目名称:洪湖市人民医院磁共振室改造工程
3.限标金额:169000元,超最高限价竞标无效
4.项目清单:洪湖市人民医院磁共振室改造工程
工程名称:洪湖市人民医院磁共振室改造工程 | 标段: | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1.600*600墙砖 | m2 | 15.4 | |
2 | 011613002001 | 地面凿除 | 1.25mm大理石 | m2 | 60.6 | |
3 | 010101004002 | 人工挖三合土基础 | m3 | 8 | ||
4 | 010103002001 | 人工运建筑垃圾(磁共振室一室外) | 运距50m | m3 | 11.2 | |
5 | 010103002002 | 自卸汽车运建筑垃圾 | 运距5km | m3 | 11.2 | |
6 | 010202003001 | 打圆木桩 | 小头直径10cm L=3m | 根 | 196 | |
7 | 010501006001 | 现浇C40砼设备基础 | m3 | 5.4 | ||
8 | 011702001001 | 现浇砼设备基础模板 | m2 | 7.2 | ||
9 | 010515001001 | 现浇带肋钢筋 | 16 | t | 0.149 | |
10 | 030413002001 | 砼地面开槽 | 100*200 | m | 6 | |
11 | 010103001001 | 人工回填土 | m3 | 5.8 | ||
12 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 厚5mm | m2 | 25.56 | |
13 | 011103003001 | PVC地胶地面 | 厚2mm | m2 | 25.56 | |
14 | 011609001001 | 地面找平 | m2 | 50 | ||
15 | 011302001001 | 吊顶拆除 | m2 | 110 | ||
16 | 011201002001 | 墙体 | 1.200mm加砌块墙 | m2 | 16.7 | |
17 | 011501014001 | 墙面瓷砖 | 湿贴600*600墙砖 | m2 | 30 | |
18 | 011501014002 | 墙面瓷砖 | 干挂瓷砖800*800 | m2 | 30 | |
19 | 011501019004 | 防水 | 双层SBS卷材,翻边500mm上墙 | m2 | 108 | |
20 | 011501019005 | 地面开槽 | m | 24 | ||
21 | 011601001002 | 污水管 | 75pvc | m | 12.4 | |
22 | 011613002002 | 室外砼基础 | C20 | m3 | 1.8 | |
23 | 010101004003 | 开孔 | 项 | 18 | ||
24 | 010103002002 | 低压电缆 | WDZA-YJFY95*3+2*50 | m | 80 | |
25 | 010103002001 | 低压电缆 | WDZA-YJFY50*3+2*25 | m | 80 | |
26 | 010202003004 | 核磁总配电箱 | 台 | 1 | ||
27 | 010501006002 | 空调总配电箱 | 台 | 1 | ||
28 | 010501006004 | 开关面板 | 含配线 | 套 | 8 | |
29 | 011702001005 | 原医疗带拆除 | 含管线封堵 | 项 | 1 | |
30 | 011702001009 | 原多联机拆除 | 项 | 2 | ||
31 | 030413002003 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 12 | |
32 | 010103001002 | 烟感移位 | 套 | 1 | ||
33 | 011101005003 | 角铁 | 40 | m | 6 | |
34 | 011103003004 | 报警线 | 2*1.5 | m | 70 | |
35 | 030702001001 | 镀锌矩形风管拆除 | δ0.5mm | m2 | 24.4 | |
36 | 030702001002 | 镀锌矩形风管 | δ0.5mm | m2 | 24.4 |
二、申请人资格要求:
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;法律、行政法规规定的其他条件。须具备有效营业执照或者三证合一的营业执照(经营范围需满足本次论证的相关要求)、组织机构代码证、税务登记证及相关证书。
2.2投标人须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网站截图并加盖红章,以本公告发布后的查询结果为准)。
2.3本项目不接受联合体投标。
三、报价表递交时间、地点及要求:
时间:2024年2月7日下午15点
地点:洪湖市人民医院基建科(门诊东2楼)
要求:
1、参加报价人须在报价表各栏内按要求详细填写,填报好后必须加盖本单位公章,用信封密封后现场打开。本项目采购报价不接受传真、复印件、无单位公章、无密封或不按时间报送的报价表。
2、提供营业执照等资质文件复印件(加盖红章)。
3、递交报价表截止时间:2024年2月7日下午15点
4、开启报价表时间、地点及报价采纳:
时间:2024年2月7日下午15点30分
地点:洪湖市人民医院基建科(门诊东2楼)
评选和通知中标承包商:预计在截止日期后的3天内在完成并同时在本院官网发布招标结果公示。
感兴趣的承包商请将投标文件以电子形式发送至我们指定的联系邮箱或提交到我们的办公地址。如有任何疑问或需要进一步信息,请联系我们的采购部门。
我们对于本次询价将严格按照公开、公平、公正的原则进行评估和选择,以确保选择到最合适的合作伙伴。感谢各位的参与和支持!
联系人:肖康 18672550870
监督电话:0716-2425105
邮箱:305390243@qq.com
本信息以洪湖市人民医院官方网站发布内容为准,其他任何网站转发无效。
附件1:资格审核表
附件2:报价单
附件1:资格审核表
资格审核表 | |||||
招标项目 名称 | 洪湖市人民医院磁共振室 改造工程 | 招标 编号 | HHRMYY-20240204001 | ||
申请单位 名称 | 申请单位地址 | ||||
《企业法人营业执照》 是否 符合要求 | * | 法人 代表 | |||
经营许可证 | 税务登记证 | ||||
法人授权被委托人姓名 | 被委托人身份证号 | 联系电话及 邮箱 | |||
相关业绩 | |||||
审查人员 | * | ||||
备注 | * | ||||
注:本表中带*由工作人员填写。本表填制后需加盖单位印章,提交资料时一并提交。报名时须提交公司营业执照、经营许可证、税务登记证、组织机构代码、厂家授权书及公司法定代表人授权委托书扫描件(加盖红章,公司法定代表人授权委托书需带法定代表人签字或印鉴)一并提交。 |
附件2:报价单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
整个项目 | |||||||
1 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1.600*600墙砖 | m2 | 15.4 | ||
2 | 011613002001 | 地面凿除 | 1.25mm大理石 | m2 | 60.6 | ||
3 | 010101004002 | 人工挖三合土基础 | m3 | 8 | |||
4 | 010103002001 | 人工运建筑垃圾(磁共振室一室外) | 运距50m | m3 | 11.2 | ||
5 | 010103002002 | 自卸汽车运建筑垃圾 | 运距5km | m3 | 11.2 | ||
6 | 010202003001 | 打圆木桩 | 小头直径10cm L=3m | 根 | 196 | ||
7 | 010501006001 | 现浇C40砼设备基础 | m3 | 5.4 | |||
8 | 011702001001 | 现浇砼设备基础模板 | m2 | 7.2 | |||
9 | 010515001001 | 现浇带肋钢筋 | 16 | t | 0.149 | ||
10 | 030413002001 | 砼地面开槽 | 100*200 | m | 6 | ||
11 | 010103001001 | 人工回填土 | m3 | 5.8 | |||
12 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 厚5mm | m2 | 25.56 | ||
13 | 011103003001 | PVC地胶地面 | 厚2mm | m2 | 25.56 | ||
14 | 011609001001 | 地面找平 | m2 | 50 | |||
15 | 011302001001 | 吊顶拆除 | m2 | 110 | |||
16 | 011201002001 | 墙体 | 1.200mm加砌块墙 | m2 | 16.7 | ||
17 | 011501014001 | 墙面瓷砖 | 湿贴600*600墙砖 | m2 | 30 | ||
18 | 011501014002 | 墙面瓷砖 | 干挂瓷砖800*800 | m2 | 30 | ||
19 | 011501019004 | 防水 | 双层SBS卷材,翻边500mm上墙 | m2 | 108 | ||
20 | 011501019005 | 地面开槽 | m | 24 | |||
21 | 011601001002 | 污水管 | 75pvc | m | 12.4 | ||
22 | 011613002002 | 室外砼基础 | C20 | m3 | 1.8 | ||
23 | 010101004003 | 开孔 | 项 | 18 | |||
24 | 010103002002 | 低压电缆 | WDZA-YJFY95*3+2*50 | m | 80 | ||
25 | 010103002001 | 低压电缆 | WDZA-YJFY50*3+2*25 | m | 80 | ||
26 | 010202003004 | 核磁总配电箱 | 台 | 1 | |||
27 | 010501006002 | 空调总配电箱 | 台 | 1 | |||
28 | 010501006004 | 开关面板 | 含配线 | 套 | 8 | ||
29 | 011702001005 | 原医疗带拆除 | 含管线封堵 | 项 | 1 | ||
30 | 011702001009 | 原多联机拆除 | 项 | 2 | |||
31 | 030413002003 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 12 | ||
32 | 010103001002 | 烟感移位 | 套 | 1 | |||
33 | 011101005003 | 角铁 | 40 | m | 6 | ||
34 | 011103003004 | 报警线 | 2*1.5 | m | 70 | ||
35 | 030702001001 | 镀锌矩形风管拆除 | δ0.5mm | m2 | 24.4 | ||
36 | 030702001002 | 镀锌矩形风管 | δ0.5mm | m2 | 24.4 | ||
分部小计 |